Kalorijke vrednosti namirnica i sadržaj hranljivih materija
U ovom odeljku ćete naći sve inforamcije, nutritivne vrednosti, sadržaje holesterola, minerala vitamina, belančevina i masti za više od 500 najčešće korišćenih namirnica. Odaberite kategoriju i kliknite na namirnicu za koju želite detaljnije informacije. Ako želite da vidite koja namirnica ima najviše kalorija ili vitamina c, kliknite na strelicu u zaglavlju kolone i namirnice će se poređati po opadajućem ili rastućem redosledu. Sve vrednosti odnose se na količine od 100 gr.
| grupa | Namirnica | Vit C (mg) | Kcal | masti (gr) | Belančevine (gr) |
| Mleko | Mleko kravije punomasno | 1.00 | 64.00 | 3.70 | 3.30 |
| Mleko | Mleko kravije (3.3% masti) | 1.00 | 61.00 | 3.30 | 3.30 |
| Mleko | Mleko kravlje (1.8% masti) | 1.00 | 49.00 | 1.80 | 3.50 |
| Mleko | Mleko kravlje obrano | 1.00 | 33.00 | 0.20 | 3.40 |
| Mleko | Mleko punom. evapor. nezašećereno | 2.00 | 134.00 | 7.50 | 6.80 |
| Mleko | Mleko punom.kondenz. Zašećereno | 2.00 | 322.00 | 8.70 | 7.90 |
| Mleko | Mleko punomasno u prahu | 7.00 | 480.00 | 25.10 | 26.30 |
| Mleko | Mleko obrano u prahu | 4.00 | 336.00 | 0.70 | 34.90 |
| Mleko | Mleko kozje | 1.00 | 71.00 | 4.20 | 3.80 |
| Mleko | Mleko ovčije | 3.00 | 99.00 | 6.90 | 5.70 |
| Mleko | Majčino mleko | 4.00 | 69.00 | 4.10 | 1.30 |
| Mleko | Sojino mleko | 0.00 | 38.00 | 2.00 | 3.00 |
| Sirevi | Kamamber (45% masli u SM) | 0.00 | 284.00 | 20.00 | 25.00 |
| Sirevi | Cheddar | 0.00 | 401.00 | 33.00 | 25.00 |
| Sirevi | Edamer (40 % masti u SM) | 1.00 | 345.00 | 25.00 | 30.00 |
| Sirevi | Ementaler | 1.00 | 386.00 | 30.00 | 30.00 |
| Sirevi | Gervais (60% masti u SM) | 1.00 | 422.00 | 38.00 | 20.00 |
| Sirevi | Gorgonzola | 0.00 | 346.00 | 28.60 | 22.00 |
| Sirevi | Gouda punamasni sir | 1.00 | 392.00 | 32.00 | 26.00 |
| Sirevi | Mozzarella | 0.00 | 224.00 | 16.10 | 19.90 |
| Sirevi | Parmezan | 0.00 | 411.00 | 27.00 | 40.00 |
| Sirevi | Roquefort | 0.00 | 359.00 | 31.00 | 19.00 |
| Sirevi | Sir kravlji svež (obr. mleko) | 0.00 | 72.00 | 1.00 | 12.40 |
| Sirevi | Sir kravlji svež (cottage) | 0.00 | 95.00 | 3.00 | 14.00 |
| Sirevi | Sojin sir - tofu | 0.00 | 72.00 | 4.20 | 7.80 |
| Mlečni proizvodi | Jogurt (3.2% Masti) | 0.00 | 61.00 | 3.20 | 3.50 |
| Mlečni proizvodi | Jogurt voćni od obranog rnleka | 0.00 | 99.00 | 1.10 | 4.00 |
| Mlečni proizvodi | Kefir | 0.00 | 60.00 | 4.00 | 3.00 |
| Mlečni proizvodi | Mlaćenica (stepka) | 1.00 | 40.00 | 0.90 | 3.30 |
| Mlečni proizvodi | Surutka sveža | 0.00 | 26.00 | 0.30 | 0.90 |
| Mlečni proizvodi | Surutka u prahu | 0.00 | 349.00 | 1.10 | 12.90 |
| Mlečni proizvodi | Pavlaka kisela (10% masti) | 0.00 | 119.00 | 10.00 | 3.00 |
| Mlečni proizvodi | Pavlaka kisela (20% masti) | 0.00 | 206.00 | 21.00 | 2.80 |
| Mlečni proizvodi | Pevlaka slalka (30% mastl) | 0.00 | 293.00 | 30.00 | 2.20 |
| Mlečni proizvodi | Čokoladno mleko (punomasno) | 0.00 | 92.00 | 4.00 | 4.00 |
| Mlečni proizvodi | Sladoled mlečni | 0.00 | 154.00 | 6.00 | 3.00 |
| Mlečni proizvodi | Sladoled mlečni krem (1o% masti) | 0.00 | 194.00 | 10.00 | 4.00 |
| Mlečni proizvodi | Sirni namaz (20% mastl U SM) | 0.00 | 174.00 | 10.00 | 20.00 |
| Mlečni proizvodi | Sirni namaz (30% masti U SM) | 0.00 | 219.00 | 15.00 | 20.00 |
| Mlečni proizvodi | Sirni namaz (40% masti u SM) | 0.00 | 251.00 | 19.00 | 19.00 |
| Mlečni proizvodi | Maslac (neslan) | 0.00 | 751.00 | 83.00 | 1.00 |
| Mlečni proizvodi | Maslac (slani) | 0.00 | 751.00 | 83.00 | 1.00 |
| Namirnica | Vitamin C | Kcal | Masti | Belančevine |
Pitanja i odgovori
- ginekoloska obolenja:(55)
- kontracepcija:(23)
- menopauza:(8)
- menstrualni ciklus:(39)
- sterilitet:(71)
- trudnoca i porodjaj:(69)
Pretraga pitanja:
Mailing Lista
Anketa
Da li koristite neki vid kontracepcije?




